Transparência



TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 NIC X SMDS

DADOS DA PARCERIA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PERÍODO DE VIGÊNCIA:
15/05/2017 À 25/05/2018
PROGRAMA:
APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
FEDERAL
1102.08.244.0058.2338.33504300.212915
ESTADUAL
1102.08.244.0058.2338.33504300.215601
MUNICIPAL
1102.08.244.0058.2338.33504300.010000
VALOR TOTAL DA PARCERIA:
R$ 6.532.867,56
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Referência:
05/2020
Data Prevista para Prestação de Contas:
20/06/2020
Data da Entrega da Prestação:
Referência da última Prestação Entregue :
04/2020
Situação:
Regular
EQUIPE DE TRABALHO
FUNÇÃO QTD. REMUNERAÇÃO VLR.TOTAL
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 R$5.084,50 R$5.084,50
ASSESSOR JURIDICO 4 R$2.972,19 R$11.888,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5 R$1.677,89 R$8.389,43
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 26 R$1.473,09 R$38.300,38
ASSISTENTE SOCIAL 58 R$2.745,63 R$159.246,54
ATENDENTE I 1 R$1.332,14 R$1.332,14
AUX.ESCRITORIO I 2 R$1.830,42 R$3.660,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$1.830,42 R$1.830,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 R$1.372,82 R$1.372,82
AUXILIAR DE ESCRITORIO 3 R$2.237,18 R$6.711,54
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/PCD 4 R$1.205,59 R$4.822,34
CONTADOR 1 R$2.745,63 R$2.745,63
COORD.ADMINISTRATIVO 1 R$1.862,34 R$1.862,34
COORD.ATENDIMENTO 1 R$1.862,33 R$1.862,33
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1 R$3.539,80 R$3.539,80
DIRETORA DE SERVIÇO SOCIAL 8 R$3.539,80 R$28.318,39
PEDAGOGO 1 R$2.988,67 R$2.988,67
PSICOLOGO 2 R$2.745,63 R$65.895,12
RECEPCIONISTA 2 R$1.274,34 R$2.548,68
RECEPCIONISTA ATENDENTE 4 R$2.144,11 R$8.576,45
RECEPCIONISTA I 1 R$1.205,59 R$1.205,59
SUP.CONTROLE 1 R$3.154,92 R$3.154,92
SUP.CONTROLE 1 R$3.154,92 R$3.154,92
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 3 R$2.837,74 R$8.513,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II 1 R$3.000,00 R$3.000,00
SUPERVISOR DE SERVIÇOS 1 R$2.278,23 R$2.278,23
PLANO DE TRABALHO
TÍTULO:
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 NIC X SMDS
ARQUIVO
LINK
Nenhum